Tasarruf Finansmanı Taksit Hesaplama
Tasarruf etmek istediğiniz tutarı, peşinat oranını ve vadeyi seçerek tüm BDDK onaylı firmaların tahmini ödeme planlarını ve organizasyon Ücretlerini hesaplayın.
Hesaplama Aracı
Tasarruf finansmanı hesaplama aracı ile peşinat, vade, teslimat tarihi ve aylık ödemeleri anında öğrenin.
Firma seçimi bağlantıya işlenir. Diğer değişikliklerden sonra senaryo bağlantısını güncelleyin.
Çekilişsiz (Planlı) Sistemin Özellikleri:
• Çekiliş yoktur; teslimat tarihi sözleşmeye yazılır
• Peşinat oranı arttıkça teslimat tarihi öne gelir
• Teslimat tarihi sözleşmede garantilidir
• Müşteri bazlı sözleşmelerde asgari hizmet bedeli %7'dir; güncel oran teklif ve sözleşmede daha yüksek olabilir
Teslimat için gereken birikim: %45 = 1.125.000 ₺
Emin Evim Tasarruf Finansman A.Ş.
BDDK Lisanslı · Çekilişsiz Planlı SistemÇekilişsiz (Planlı) Sistem — Teslimat Tarihi Sözleşmede Garantili
Çekiliş yoktur, teslimat tarihiniz sözleşmeye yazılır. %0 peşinat oranınızla tahmini teslim tarihiniz 45. ay olarak hesaplanmıştır. Hizmet bedeli %7.0 olarak uygulanır.
Taksit Takvimi
Aylık ödeme planının tamamı
| Ay | Anapara | Organizasyon | Ara ödeme | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 2 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 3 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 4 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 5 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 6 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 7 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 8 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 9 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 10 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 11 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 12 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 13 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 14 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 15 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 16 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 17 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 18 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 19 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 20 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 21 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 22 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 23 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 24 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 25 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 26 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 27 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 28 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 29 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 30 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 31 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 32 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 33 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 34 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 35 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 36 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 37 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 38 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 39 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 40 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 41 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 42 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 43 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 44 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 45 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 46 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 47 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 48 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 49 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 50 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 51 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 52 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 53 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 54 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 55 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 56 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 57 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 58 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 59 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 60 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 61 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 62 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 63 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 64 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 65 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 66 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 67 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 68 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 69 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 70 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 71 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 72 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 73 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 74 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 75 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 76 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 77 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 78 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 79 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 80 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 81 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 82 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 83 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 84 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 85 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 86 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 87 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 88 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 89 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 90 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 91 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 92 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 93 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 94 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 95 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 96 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 97 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 98 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 99 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 100 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
Teslimat Takvimi
Sözleşmede Garantili Teslimat
%0 peşinat oranınızla 45. ayda teslim almaya hak kazanırsınız. Bu tarih sözleşmenize yazılır; çekiliş beklemeniz gerekmez.
Fuzul Tasarruf Finansman A.Ş.
BDDK Lisanslı · Çekilişsiz Planlı SistemÇekilişsiz (Planlı) Sistem — Teslimat Tarihi Sözleşmede Garantili
Çekiliş yoktur, teslimat tarihiniz sözleşmeye yazılır. %0 peşinat oranınızla tahmini teslim tarihiniz 45. ay olarak hesaplanmıştır. Hizmet bedeli %7.0 olarak uygulanır.
Taksit Takvimi
Aylık ödeme planının tamamı
| Ay | Anapara | Organizasyon | Ara ödeme | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 2 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 3 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 4 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 5 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 6 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 7 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 8 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 9 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 10 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 11 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 12 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 13 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 14 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 15 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 16 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 17 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 18 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 19 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 20 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 21 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 22 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 23 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 24 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 25 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 26 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 27 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 28 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 29 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 30 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 31 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 32 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 33 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 34 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 35 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 36 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 37 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 38 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 39 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 40 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 41 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 42 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 43 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 44 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 45 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 46 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 47 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 48 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 49 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 50 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 51 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 52 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 53 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 54 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 55 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 56 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 57 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 58 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 59 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 60 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 61 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 62 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 63 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 64 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 65 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 66 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 67 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 68 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 69 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 70 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 71 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 72 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 73 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 74 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 75 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 76 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 77 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 78 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 79 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 80 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 81 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 82 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 83 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 84 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 85 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 86 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 87 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 88 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 89 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 90 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 91 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 92 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 93 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 94 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 95 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 96 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 97 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 98 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 99 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 100 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
Teslimat Takvimi
Sözleşmede Garantili Teslimat
%0 peşinat oranınızla 45. ayda teslim almaya hak kazanırsınız. Bu tarih sözleşmenize yazılır; çekiliş beklemeniz gerekmez.
Birevim Tasarruf Finansman A.Ş.
BDDK Lisanslı · Çekilişsiz Planlı SistemÇekilişsiz (Planlı) Sistem — Teslimat Tarihi Sözleşmede Garantili
Çekiliş yoktur, teslimat tarihiniz sözleşmeye yazılır. %0 peşinat oranınızla tahmini teslim tarihiniz 45. ay olarak hesaplanmıştır. Hizmet bedeli %7.0 olarak uygulanır.
Taksit Takvimi
Aylık ödeme planının tamamı
| Ay | Anapara | Organizasyon | Ara ödeme | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 2 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 3 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 4 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 5 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 6 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 7 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 8 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 9 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 10 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 11 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 12 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 13 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 14 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 15 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 16 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 17 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 18 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 19 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 20 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 21 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 22 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 23 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 24 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 25 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 26 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 27 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 28 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 29 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 30 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 31 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 32 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 33 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 34 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 35 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 36 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 37 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 38 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 39 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 40 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 41 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 42 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 43 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 44 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 45 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 46 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 47 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 48 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 49 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 50 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 51 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 52 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 53 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 54 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 55 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 56 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 57 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 58 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 59 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 60 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 61 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 62 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 63 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 64 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 65 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 66 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 67 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 68 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 69 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 70 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 71 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 72 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 73 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 74 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 75 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 76 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 77 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 78 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 79 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 80 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 81 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 82 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 83 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 84 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 85 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 86 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 87 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 88 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 89 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 90 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 91 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 92 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 93 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 94 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 95 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 96 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 97 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 98 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 99 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 100 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
Teslimat Takvimi
Sözleşmede Garantili Teslimat
%0 peşinat oranınızla 45. ayda teslim almaya hak kazanırsınız. Bu tarih sözleşmenize yazılır; çekiliş beklemeniz gerekmez.
Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.
BDDK Lisanslı · Çekilişsiz Planlı SistemÇekilişsiz (Planlı) Sistem — Teslimat Tarihi Sözleşmede Garantili
Çekiliş yoktur, teslimat tarihiniz sözleşmeye yazılır. %0 peşinat oranınızla tahmini teslim tarihiniz 45. ay olarak hesaplanmıştır. Hizmet bedeli %7.0 olarak uygulanır.
Taksit Takvimi
Aylık ödeme planının tamamı
| Ay | Anapara | Organizasyon | Ara ödeme | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 2 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 3 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 4 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 5 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 6 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 7 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 8 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 9 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 10 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 11 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 12 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 13 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 14 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 15 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 16 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 17 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 18 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 19 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 20 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 21 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 22 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 23 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 24 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 25 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 26 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 27 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 28 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 29 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 30 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 31 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 32 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 33 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 34 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 35 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 36 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 37 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 38 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 39 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 40 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 41 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 42 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 43 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 44 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 45 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 46 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 47 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 48 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 49 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 50 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 51 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 52 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 53 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 54 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 55 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 56 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 57 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 58 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 59 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 60 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 61 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 62 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 63 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 64 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 65 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 66 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 67 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 68 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 69 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 70 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 71 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 72 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 73 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 74 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 75 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 76 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 77 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 78 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 79 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 80 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 81 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 82 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 83 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 84 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 85 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 86 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 87 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 88 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 89 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 90 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 91 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 92 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 93 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 94 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 95 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 96 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 97 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 98 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 99 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 100 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
Teslimat Takvimi
Sözleşmede Garantili Teslimat
%0 peşinat oranınızla 45. ayda teslim almaya hak kazanırsınız. Bu tarih sözleşmenize yazılır; çekiliş beklemeniz gerekmez.
İmece Tasarruf Finansman A.Ş.
BDDK Lisanslı · Çekilişsiz Planlı SistemÇekilişsiz (Planlı) Sistem — Teslimat Tarihi Sözleşmede Garantili
Çekiliş yoktur, teslimat tarihiniz sözleşmeye yazılır. %0 peşinat oranınızla tahmini teslim tarihiniz 45. ay olarak hesaplanmıştır. Hizmet bedeli %7.0 olarak uygulanır.
Taksit Takvimi
Aylık ödeme planının tamamı
| Ay | Anapara | Organizasyon | Ara ödeme | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 2 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 3 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 4 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 5 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 6 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 7 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 8 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 9 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 10 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 11 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 12 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 13 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 14 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 15 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 16 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 17 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 18 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 19 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 20 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 21 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 22 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 23 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 24 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 25 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 26 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 27 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 28 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 29 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 30 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 31 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 32 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 33 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 34 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 35 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 36 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 37 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 38 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 39 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 40 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 41 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 42 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 43 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 44 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 45 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 46 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 47 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 48 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 49 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 50 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 51 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 52 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 53 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 54 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
